Logger Script

와이어로프

스테인레스 와이어로프

Nominal Dia. (mm) Toleranceof Dia.
(%)
WireDia.(mm) Min.B/S(KN) Approx.Weight
(Kg/m)
ReferenceSPEC.
1770N/㎟ 1570N/㎟
302/304 316
0.80 -0 -8 0.090 0.405 0.361 0.0027 DIN 3055
1.00 0.110 0.633 0.563 0.0042
1.20 0.135 0.912 0.812 0.0061
1.35 0.150 1.154 1.028 0.0077
1.50 0.170 1.426 1.269 0.0095
2.00 0.225 2.540 2.256 0.0168
2.50 0.280 3.962 3.520 0.0263
3.00 0.330 5.710 5.080 0.0378
4.00 -0 +7 0.440 10.20 9.022 0.0672
5.00 0.530 15.90 14.10 0.1050
6.00 -0 +6 0.640 22.90 20.30 0.1512
6.35 0.680 25.55 22.75 0.1694
7.00 0.740 31.10 27.65 0.2058
8.00 -0 +5 0.850 40.60 36.10 0.2688
9.00 0.960 51.40 45.60 0.3402
10.0 1.070 63.50 56.30 0.4200
11.0 1.170 76.80 68.20 0.5082
12.0 1.260 91.50 81.10 0.6048
NominalDia.
(mm)
Toleranceof Dia.
(%)
WireDia.(mm) Min.B/S(KN)
Approx.Weight
(Kg/m)
ReferenceSPEC.
1770N/㎟ 1570N/㎟
302/304 316
1.50 -0 +8 0.100 1.31 1.17 0.0092 DIN 3060
2.00 0.135 2.34 2.08 0.0164
2.50 0.170 3.66 3.26 0.0258
3.00 0.200 5.29 4.69 0.0369
4.00 -0 +7  0.270 9.40 8.34 0.0656
5.00 0.330 14.70 13.02 01025
6.00 -0 +6  0.390 21.20 18.75 0.1476
7.00 0.450 28.80 25.52 0.2009
8.00 -0 +5 0.520 37.60 33.30 0.2624
9.00 0.580 47.60 42.20 0.3321
10.0 0.640 58.80 52.10 0.4100
11.0 0.710 71.10 63.10 0.4961
12.0 0.770 84.60 75.00 0.5904
13.0 0.840 99.30 88.10 0.6929
14.0 0.900 115.00 102.00 0.8036
16.0 1.030 150.00 133.00 1.0496

항공용 와이어로프

구 분
재 질 탄소강
스테인레스강
탄소강 스테인레스강 탄소강
스테인레스강
탄소강
스테인레스강
구분지름 mm 절단하중kg 단위중량
kg/100m
절단하중kg 절단하중kg 단위중량
kg/100m
절단하중kg 단위중량
kg/100m
1.19(3/64) - - - - - 170 0.82
1.59(1/16) 218 1.12 - - - 227 1.26
2.0(5/64) 295 1.64 - - - 363 2.08
2.38(3/32) 417 2.38 454 417 2.59 544 2.98
3.18(1/8) 771 4.17 907 798 4.32 953 5.21
4.0(5/32) 1090 6.40 1270 1089 6.70 1500 8.19
4.76(3/16) 1680 9.23 1905 1678 9.67 2130 11.50
5.56(7/32) 2180 12.40 2540 2268 12.80 2860 15.20
6.35(1/4) 2770 15.80 3175 2903 16.40 3720 20.10
7.14(9/32) 3450 19.90 3630 3538 20.70 4670 25.30
8.0(5/16) 4080 24.90 4445 4082 25.70 5670 31.30
9.53(3/8) 5440 35.10 6530 5443 36.20 7940 43.90

비자전성로프

구 분
용 도 Crane용,건설기계용,삭도용,기타
지 름(mm) 17x7 18x7 최소절단 하중 Ton (참고)
단위무게
kg/m
A종165kg/㎟ B종180kg/㎟ C종195kg/
6.30 2.41 2.64 2.86 0.16
8.00 3.89 4.26 4.61 0.25
9.00 4.92 5.39 5.83 0.32
10.00 6.08 6.65 7.20 0.40
12.00 8.75 9.58 10.40 0.57
14.00 11.90 13.00 14.10 0.78
16.00 15.60 17.00 18.40 1.02
18.00 19.70 21.50 23.30 1.29
20.00 24.30 26.60 28.80 1.59
22.00 29.40 32.10 34.80 1.93
24.00 35.00 38.20 41.40 2.29
25.00 38.00 41.50 44.90 2.49
26.00 41.10 44.90 48.60 2.69
28.00 47.70 52.00 56.40 3.12
30.00 54.80 59.70 64.70 3.58
32.00 62.30 68.00 73.60 4.08
34.00 70.30 76.70 83.10 4.60
36.00 78.80 86.00 93.20 5.16
38.00 87.90 95.90 104.00 5.75
40.00 97.30 106.00 115.00 6.37
42.00 107.00 117.00 127.00 7.02
44.00 118.00 129.00 139.00 7.71
46.00 129.00 140.00 152.00 8.42
48.00 140.00 153.00 166.00 9.17
50.00 152.00 166.00 180.00 9.95
52.00 165.00 179.00 194.00 10.80
54.00 177.00 194.00 210.00 11.60
56.00 191.00 208.00 226.00 12.50
60.00 219.00 239.00 259.00 14.30
63.00 241.00 264.00 285.00 15.80
65.00 257.00 281.00 304.00 16.80
70.00 298.00 325.00 353.00 19.50
76.00 351.00 384.00 416.00 23.00
 
구 분
용 도 Crane용,건설기계용,삭도용,기타
지 름(mm) 19x7 최소절단 하중 Ton (참고)
단위무게
kg/m
A종
165kg/㎟
B종
180kg/㎟<
C종
195kg/㎟
6.30 2.56 2.81 3.04 0.17
8.00 4.13 4.52 4.90 0.27
9.00 5.22 5.73 6.20 0.34
10.00 6.45 7.07 7.66 0.42
12.00 9.29 10.20 11.00 0.60
14.00 12.60 13.90 15.00 0.82
16.00 16.50 18.10 19.60 1.07
18.00 20.90 22.80 24.80 1.36
20.00 25.90 28.20 30.60 1.68
22.00 31.30 34.10 37.10 2.03
24.00 37.20 40.60 44.10 2.41
25.00 40.40 44.10 47.90 2.62
26.00 43.70 47.70 51.80 2.83
28.00 50.70 55.30 60.10 3.28
30.00 58.20 63.50 68.90 3.77
32.00 66.20 72.20 78.40 4.29
34.00 74.70 81.50 88.50 4.84
36.00 83.80 91.40 99.30 5.43
38.00 93.30 102.00 111.00 6.05
40.00 103.00 113.00 123.00 6.70
42.00 114.00 124.00 135.00 7.39
44.00 125.00 137.00 148.00 8.11
46.00 137.00 149.00 162.00 8.87
48.00 149.00 162.00 177.00 9.65
50.00 162.00 176.00 192.00 10.50
52.00 175.00 191.00 207.00 11.30
54.00 188.00 206.00 223.00 12.20
56.00 203.00 221.00 240.00 13.10
60.00 233.00 254.00 276.00 15.10
63.00 256.00 281.00 304.00 16.70
65.00 273.00 299.00 324.00 17.70
70.00 316.00 346.00 375.00 20.60
76.00 373.00 408.00 442.00 24.30